Resultados da prova escrita

 

RESULTADOS DA PROVA ESCRITA EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS

 

Nome RG/CPF Aval.01 Aval.02 Aval.03 Média Situação
Airton Sérgio da Silva Reis 5025465 8,5 6,2 7,35 7,35 APROVADA
Alcy Higino Bentes da Silva 3242191 5 3,9 4,45 4,45 NÃO APROVADA
Amanda Malato Santos 5583576 5 3 4 4 NÃO APROVADA
Ana Paula Mendes Nascimento 433775 8,5 7,5 8 8 APROVADA
Ana Sophia Monteiro Barbosa 773267-8 8,5 8 8 8,17 APROVADA
Anddrecy Jefferson S. Rodrigues Cordovil 4311917 4 5 5 4,67 NÃO APROVADA
Claudilene de Sousa Alves 1646958 5 4,4 4,7 4,7 NÃO APROVADA
Deiseane Kerlen Brito de Abreu 4704678 6,7 6,2 6,45 6,45 NÃO APROVADA
Denise Costa Martinelli 57436626-x 9 6,9 9 8,3 APROVADA
Fernanda Luiza Lima Chaves 6651750 3,5 2,2 2,85 2,85 NÃO APROVADA
Fernanda Martins de Carvalho 5344417 6,5 3,6 5,05 5,05 NÃO APROVADA
Fernanda Riberiro Vasconcelos 6696940 6,2 6,4 6 6,2 NÃO APROVADA
Gabriela Andrade Batista 6808557 7,5 4 6 5,83 NÃO APROVADA
Izabelly Raiane Silva dos Santos 5709419 7 5,8 6,4 6,4 NÃO APROVADA
Joana D´arc Oliveira Teles 6699875 3 3 3 3 NÃO APROVADA
Júlio Ferreira Neto 6493211 7,5 9,4 8,45 8,45 APROVADA
Marina Moraes Sampaio 4776667 6 6,2 6,1 6,1 NÃO APROVADA
Marlon Corrêa Amaral 6396650 7 9,4 8,2 8,2 APROVADA
Max Silva do Espírito Santo 656307 6 4 4 4,67 NÃO APROVADA
Natália Almeida Braga Vasconcelos 328317 8 9,1 8,55 8,55 APROVADA
Patrícia Sobrinho dos Reis 4244765 8 7,6 7,8 7,8 APROVADA
Paula Fernanda Ribeiro Luna 6843870 8,5 7,6 7,5 7,87 APROVADA
Plínio Rodrigo Borges da Paixão 4544029 5,85 5,2 6,5 5,85 NÃO APROVADA
Raíssa de Deus Barbalho Pamplona 4761834 6,5 2,8 4,65 4,65 NÃO APROVADA
Rayanne Alfaia Rodrigues 6360501 6,5 6,4 6,45 6,45 NÃO APROVADA
Romilda Duarte Bento 3132980 0,5 3,6 2,05 2,05 NÃO APROVADA
Sana MoraesCampos 6447662 8 6,1 7,05 7,05 APROVADA
Thayane Corrêa Lisboa da Silva 6056426 6,5 4,1 5,3 5,3 NÃO APROVADA
Vanesa Maria Paulino Ribeiro 3572441 6,8 6,1 6,45 6,45 NÃO APROVADA
Walbert Sebastião N. do Nascimento 6212990 6 2,8 4,4 4,4 NÃO APROVADA
Wanessa Saavedra da Cunha 4889686 9 5,3 7,15 7,15 APROVADA

 

 

RESULTADOS DA PROVA ESCRITA EM ESTUDOS LITERÁRIOS

 

Nome RG/CPF Aval.01 Aval.02 Aval.03 Média Situação
Admilton Alves da Rocha 5014321 - - - - -
Andressa Soeiro da Costa 7653947 7 7 7 7 APROVADA
Ana Júlia Chaves Lacerda 5863052 7 8,5 7 7,5 APROVADA
Andreza Karine Gomes 4011506 7,5 7,2 9,2 7,97 APROVADA
Antonio Daniel Felix 7104121 8,8 7,7 9,7 8,73 APROVADA
Aryadne Prado Cambuhy 5093821 6 4 4 4,67 NÃO APROVADA
Cláudia Pires Maués 1820176 1,5 1,5 1,5 1,5 NÃO APROVADA
Daniele Mendonça de Paua Chaves 5392951 7 8,7 7,3 7,67 APROVADA
Débora Dias de Souza 2464134 7 7 7,7 7,23 APROVADA
Diogo Raimundo Rodrigues Santos 5403254 9,6 9 9,5 9,37 APROVADA
Eduardo de Figueiredo Vidal 6299451 8 8 8,5 8,17 APROVADA
Elayne Cristina dos Passos Vasconcelos 6624053 4,7 2,9 2,5 3,37 NÃO APROVADA
Erasmo Amorim Salles 4116 7,1 7,6 8,8 7,83 APROVADA
Fernando do Nascimento Moller 4585733 6,9 7,8 8 7,57 APROVADA
Iara Ramos da Silva 6464123 5,7 4 5,3 5 NÃO APROVADA
Ivana Stefani Moreira Matos 6808762 7,5 9 8,7 8,4 APROVADA
Jéssika Vales Laranjeira 6947748 7,5 7,5 9,5 8,17 APROVADA
José Adauto Santos Bitencourt Filho 143670 7,9 7,3 8 7,73 APROVADA
Kathleen Jucá Longobardi 4584507 7,7 8,8 9,8 8,77 APROVADA
Keury Naiane Silva de Almeida 6843422 6,5 6 6 6,17 NÃO APROVADA
Leandro dos Santos Lima 4127919 7 7 7 7 APROVADA
Leomax Cardoso Machado 5227493 6,5 7,6 8,6 7,57 APROVADA
Lueny Amanda Oliveira França 5035716 8 9,6 8 8,53 APROVADA
Luzinete Rocha da Costa 3106654 7,5 8,4 8,6 8,17 APROVADA
Marco Felipe de Oliveira Peixoto 3771997 5,3 4 5,5 4,93 NÃO APROVADA
Maria do Socorro Paixão dos Santos 3380994 5,5 4,7 4,2 4,8 NÃO APROVADA
Merissa Ferreira Ribeiro 7013034 9,6 8 8,1 8,57 APROVADA
Nerley de Sousa Costa 1450145 4,7 5 5,1 4,93 NÃO APROVADA
Rafael Oliveira de Almeida 5916375 5,3 4,5 6 5,27 NÃO APROVADA
Rayniere Felipe Alvarenga de Sousa  6685538 6,5 4,5 4,8 5,27 NÃO APROVADA
Rayza CristinaBahia Torres 6261088 - - - - -
Rebecca Falcão Serrão 6992487 7,5 8 6,3 7,27 APROVADA
Renata Penafort da Silva Ferreira 4955957 5,9 4,5 6,5 5,63 NÃO APROVADA
Rogério Alan Tancredo 3193394 8,8 9 9,5 9,1 APROVADA
Samantha Carolina Vieira de Oliveira 6576249 7,8 9,3 9,5 8,87 APROVADA
Tatiana Cavalcante Fabem 398512 - - - - -
Vera Lúcia Santos dos Santos 2218309 3,8 4,2 4,3 4,1 NÃO APROVADA
Walquiria Marcelina de Almeida 2502872 4 2,5 2 2,83 NÃO APROVADA
Wanessa de Oliveira Coelho 6097414 9,1 8,8 9,5 9,13 APROVADA