DOUTORADO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS
| Nome | RG/CPF | HOMOLOGAÇÃO | JUSTIFICATIVA* | ||
| 1 | Aldenice de Andrade Couto | 135232 | SIM | ||
| 2 | Aline Evellyn Maciel de Oliveira e Silva | 3256821 | NÃO | 5 | |
| 3 | Breno de Campos Belém | 3430622 | SIM | ||
| 4 | Cecília Maria Tavares Dias | 2300566 | SIM | ||
| 5 | Eder Barbosa Cruz | 43226302 | SIM | ||
| 6 | Jairo da Silva e Silva | 139729620005 | SIM | ||
| 7 | Lia Barile Carvalho da Silva | 304672-0 | SIM | ||
| 8 | Louise Bogéa Ribeiro (PADT) | 5379964 | NÃO | 5, 6 | |
| 9 | Luciana de Oliveira Alves | 4019201 | SIM | ||
| 10 | Márcia do Socorro Coêlho de Oliveira | 4162349 | SIM | ||
| 11 | Marcos dos Reis Batista | 2794016 | SIM | ||
| 12 | Maria da Conceição Vasconcelos Pereira | 1660221 | SIM | ||
| 13 | Maria Rilda Alves da Silva Martins | 245389 | SIM | ||
| 14 | Marílio Salgado Nogueira | 94002398964 | SIM | ||
| 15 | Michelle Araújo de Oliveira | 5032735 | SIM | ||
| 16 | Missilene Silva Barreto | 4297096 | SIM | RETIFICADA | |
| 17 | Paulo Santiago de Sousa | 4579430 | SIM | ||
| 18 | Ronaldo Nogueira de Moraes | 4944293 | NÃO | 5 | |
| 19 | Sindy Rayane de Souza Ferreira | 5831053 | SIM | ||
| 20 | Suzana do Espírito Santo Barros | 736851 | SIM | ||
| *JUSTIFICATIVAS DE NÃO HOMOLOGAÇÃO | |||||
| 1 | Orientador indicado não ofertou vaga | ||||
| 2 | Não apresentou comprovante de profiência em língua estrangeira | ||||
| 3 | Comprovante de proficiência em língua estrangeira fora da validade | ||||
| 4 | Não apresentou Título de Eleitor | ||||
| 5 | Publicação não comprovada | ||||
| 6 | Não apresentou diploma de graduação | ||||
DOUTORADO EM ESTUDOS LITERÁRIOS
| Nome | RG/CPF | HOMOLOGAÇÃO | JUSTIFICATIVA | ||
| 1 | Aldenora Márcia Chaves Pinheiro Carvalho | 197527520026 | SIM | ||
| 2 | Antonio Edson Farias | 2334208 | SIM | RETIFICADA | |
| 3 | Cristiane do Socorro Gonçalves Farias | 4088771 | SIM | ||
| 4 | Elen Karla Sousa da Silva | 015111792000-9 | SIM | ||
| 5 | Heliana Rodrigues de Bitencourt | 2310815 | SIM | ||
| 6 | Joyce Cristina Farias de Amorim | 4347088 | SIM | ||
| 7 | José Elias Pereira Hage | 1536729 | SIM | ||
| 8 | Leomax Cardoso Machado | 5227493 | SIM | ||
| 9 | Marcelo Leal Lima | 10892567 | SIM | ||
| 10 | Maria Domingas Ferreira de Sales | 1386521 | SIM | ||
| 11 | Messias Lisboa Gonçalves | 4085560 | SIM | ||
| 12 | Pâmela Paula souza Neri | 6158354 | SIM | ||
| 13 | Rayron Lennon Costa Sousa | 302431320051 | SIM | RETIFICADA | |
| 14 | Romário dos Anjos Aires | 5684086 | SIM | ||
| 15 | Viviane da Cruz Vulcão | 4591628 | SIM | ||
| 16 | Zaline do Carmo dos Santos Vanzeler | 5234088 | NÃO | 3 |
| *JUSTIFICATIVAS DE NÃO HOMOLOGAÇÃO | |||||
| 1 | Orientador indicado não ofertou vaga | ||||
| 2 | Faltou comprovante de proficência em língua estrangeira | ||||
| 3 | Comprovante de proficiência em língua estrangeira fora da validade | ||||
| 4 | Faltou Título de Eleitor | ||||